| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 宏臻-东方太阳城东区四期17#商住楼 | 已初审 | 2025-09-25 | 高新区 | 13181.320 | 
| 施工图 | 宏臻-东方太阳城东区四期19#商住楼 | 已初审 | 2025-09-25 | 高新区 | 16068.690 | 
| 施工图 | 宏臻-东方太阳城东区四期B区地下车库 | 已初审 | 2025-09-25 | 高新区 | 8743.680 | 
| 施工图 | 金地城·惠风园1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、8#楼、9#楼、11#楼、12#楼、13#楼、15#楼、16#楼、17#楼 、18#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼、23#楼、25#楼、地下车库(A区)-变更20250925 | 已复审 | 2025-09-25 | 临朐 | 12302.860 | 
| 施工图 | 潍坊亿家安农贸批发市场有限公司仓储物流平台3#楼改造 | 已审结 | 2025-09-24 | 潍城区 | 15493.030 | 
| 施工图 | 潍坊国际智能制造科技城A6、A7、G4、G5车间消防改造项目-变更20250924 | 已审结 | 2025-09-24 | 坊子区 | 6132.660 | 
| 施工图 | 恒信·风华尚品-9#、10#、11#、18#、19#、20#住宅楼-变更20250924 | 已复审 | 2025-09-24 | 青州 | 24743.160 | 
| 施工图 | 潍坊水发供水集团有限公司惠泽水厂第二净水厂深度处理项目 | 已初审 | 2025-09-24 | 滨海经济技术开发区 | 332.930 | 
| 施工图 | 潍坊水发供水集团有限公司惠泽水厂第一净水厂深度处理项目 | 已初审 | 2025-09-24 | 滨海经济技术开发区 | 1051.360 | 
| 施工图 | 三友·翰林府10#13#住宅楼-变更20250924 | 已复审 | 2025-09-24 | 临朐 | 11869.210 | 
| 施工图 | 301车间 | 已审结 | 2025-09-23 | 滨海经济技术开发区 | 6527.660 | 
| 施工图 | 环保车间 | 已审结 | 2025-09-23 | 滨海经济技术开发区 | 226.650 | 
| 施工图 | 金宏泰•虞河颂3#商住楼(变更) | 已初审 | 2025-09-23 | 奎文区 | 19218.800 | 
| 施工图 | 中国农业银行昌乐支行红河支行网点原址重建项目营业楼 | 已复审 | 2025-09-23 | 昌乐 | 599.850 | 
| 施工图 | 中国农业银行昌乐支行马宋支行网点原址重建项目营业楼 | 已初审 | 2025-09-23 | 昌乐 | 599.720 | 
 
             
             
             
             
             
             
            