| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 潍坊云创金谷一期项目2#办公综合楼变更 | 已审结 | 2025-09-28 | 奎文区 | 23307.580 | 
| 施工图 | 1#宿舍楼、2#宿舍楼(外墙保温变更) | 已审结 | 2025-09-28 | 奎文区 | 0.000 | 
| 施工图 | 半岛芯谷人工智能芯片制造项目改造工程-商务中心、研发中心 | 已复审 | 2025-09-28 | 诸城 | 27964.590 | 
| 施工图 | 昌乐新城加气站 | 已审结 | 2025-09-28 | 昌乐 | 1532.200 | 
| 施工图 | 潍坊蓝色经济总部4#商务综合楼装饰工程 | 已初审 | 2025-09-27 | 奎文区 | 23875.240 | 
| 施工图 | 年产40万千升数智化精酿啤酒项目-变更20250926 | 已审结 | 2025-09-26 | 临朐 | 3571.700 | 
| 施工图 | 智慧灯杆生产基地项目二期9#仓库 | 已审结 | 2025-09-26 | 潍城区 | 672.000 | 
| 施工图 | 智慧灯杆生产基地项目二期8#仓库 | 已审结 | 2025-09-26 | 潍城区 | 1480.550 | 
| 施工图 | 宏臻-东方太阳城东区四期18#商住楼 | 已初审 | 2025-09-26 | 高新区 | 12211.210 | 
| 施工图 | 滨海水务第二平原水库净水厂项目 | 已初审 | 2025-09-26 | 滨海经济技术开发区 | 8609.350 | 
| 施工图 | 高端装备基础件产业基地项目-豪迈第三工业园C区1#车间 | 已复审 | 2025-09-26 | 高密 | 23369.150 | 
| 施工图 | 昌邑永宁化工有限公司7#车间(门窗变更) | 已复审 | 2025-09-26 | 昌邑 | 391.500 | 
| 施工图 | 年产5万吨高分子弹性体新材料项目4#办公楼、5#研发车间变更 | 已复审 | 2025-09-25 | 寒亭区 | 5432.820 | 
| 施工图 | 星壹总部Starone(歌尔配套园)项目 | 已复审 | 2025-09-25 | 坊子区 | 715.560 | 
| 施工图 | 恒信·风华尚品17#住宅楼(外墙保温变更) | 已复审 | 2025-09-25 | 青州 | 0.000 | 
 
             
             
             
             
             
             
            