| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 蓝色经济总部4#商务综合楼钢结构变更 | 已受理 | 2025-10-12 | 奎文区 | 23577.460 | 
| 施工图 | 万特公馆C区项目C-1#、8#、16#楼-变更20251011 | 已初审 | 2025-10-11 | 潍城区 | 38772.060 | 
| 施工图 | 万特公馆C区项目C-9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼-变更20251011 | 已初审 | 2025-10-11 | 潍城区 | 79729.530 | 
| 施工图 | 恒信·凤城名著3#4#10#11#住宅楼石膏基自流平做法变更20251011 | 已复审 | 2025-10-11 | 高密 | 45190.760 | 
| 施工图 | 中能国云安丘市官庄镇独立共享储能项目 | 已初审 | 2025-10-11 | 安丘 | 2039.740 | 
| 施工图 | 山东盛德物流有限公司1#办公楼-变更20251010 | 已复审 | 2025-10-11 | 高密 | 3266.390 | 
| 施工图 | 震烁电气年产30万套新能源高压线束扩建项目-1#车间 | 已审结 | 2025-10-11 | 诸城 | 13819.310 | 
| 施工图 | 3#车间、4#车间 | 已初审 | 2025-10-11 | 安丘 | 25152.000 | 
| 施工图 | 恒信·凤城原著-3#5#8#楼及地下车库-变更20250928 | 已初审 | 2025-10-11 | 高密 | 39247.150 | 
| 施工图 | 气象产业园项目消防控制室 | 已复审 | 2025-10-10 | 寒亭区 | 24.190 | 
| 施工图 | 高端能源装备基础件与核心部件产业化项目豪迈第三工业园C区7#车间 | 已复审 | 2025-10-10 | 高密 | 22044.320 | 
| 施工图 | 年产6.5万吨关键装备基础零部件高端铸造建设项目-豪迈科技铸造二期办公楼-消防变更20250918 | 已初审 | 2025-10-10 | 高密 | 3340.800 | 
| 施工图 | 寿光市职优职业培训学校有限公司消防改造工程 | 已审结 | 2025-10-10 | 寿光 | 762.810 | 
| 施工图 | 寿光市职优职业培训学校有限公司装饰装修工程 | 已审结 | 2025-10-10 | 寿光 | 762.810 | 
| 施工图 | 潍坊市文艺家之家空间装修项目 | 已审结 | 2025-10-10 | 潍城区 | 1262.900 | 
 
             
             
             
             
             
             
            