| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 年产200套自动化设备项目1#厂房变更 | 已审结 | 2025-10-15 | 寒亭区 | 19015.050 | 
| 施工图 | 污水处理药剂环保项目 | 已审结 | 2025-10-15 | 寿光 | 2410.120 | 
| 施工图 | 潍坊迅腾精密铸造有限公司8#生产车间、潍坊迅腾精密铸造有限公司综合楼 | 已初审 | 2025-10-15 | 临朐 | 11634.330 | 
| 施工图 | 万特公馆C区项目C-19#、C-20#-变更20251014 | 已复审 | 2025-10-15 | 潍城区 | 18433.610 | 
| 施工图 | 恒信·凤城名著-1#楼/2#住宅楼/7#楼/8#楼/9#住宅楼外墙保温材料变更20251011 | 已复审 | 2025-10-14 | 高密 | 58630.420 | 
| 施工图 | 潍坊市高密市夏庄支行业务技术用房迁址装修改造项目 | 已复审 | 2025-10-14 | 高密 | 340.000 | 
| 施工图 | 金砖总部基地车库(一期) | 已初审 | 2025-10-14 | 寒亭区 | 11928.330 | 
| 施工图 | 3#车间 | 已初审 | 2025-10-14 | 安丘 | 2498.000 | 
| 施工图 | 潍坊三建新材料基地1#-7#生产车间 | 已初审 | 2025-10-14 | 寒亭区 | 107794.800 | 
| 施工图 | 城投·未来之城二期17#综合楼(变更) | 已复审 | 2025-10-14 | 奎文区 | 15639.420 | 
| 施工图 | 气象产业园项目3#厂房、4#厂房变更 | 已复审 | 2025-10-13 | 寒亭区 | 8113.080 | 
| 施工图 | 山东裕源集团有限公司年产6万吨硼酸联产4.2万吨硝酸钠、1万吨四水八硼酸钠、5000吨硼酐、1万吨十水硼砂、1万吨氮化硼项目 | 已审结 | 2025-10-13 | 滨海经济技术开发区 | 8480.140 | 
| 施工图 | 年产7000吨生物基胡椒基丁醚及香料系列产品项目 | 已初审 | 2025-10-13 | 临朐 | 10307.040 | 
| 施工图 | 气象产业园项目1、2#厂房变更 | 已审结 | 2025-10-13 | 寒亭区 | 9598.100 | 
| 施工图 | 恒信·弥水春风西区35#36#楼外墙保温变更 | 已审结 | 2025-10-13 | 临朐 | 22435.510 | 
 
             
             
             
             
             
             
            