| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 潍坊市鑫亿金能源有限公司加油站站房、罩棚项目站房 | 已审结 | 2025-10-16 | 潍城区 | 578.000 | 
| 施工图 | 年产10万吨亚克力项目-1#反应车间、1#生产车间、2#反应车间、2#生产车间 | 已初审 | 2025-10-16 | 滨海经济技术开发区 | 23181.860 | 
| 施工图 | 粮苑里小区项目3#商住楼、5#商住楼、6#住宅楼、7#住宅楼、1#地下车库、2#地下车库 | 已初审 | 2025-10-16 | 昌邑 | 34485.100 | 
| 施工图 | 恒信·风华尚品13#14#17#住宅楼(变更) | 已复审 | 2025-10-16 | 奎文区 | 1239.390 | 
| 施工图 | 翰香苑小区9号楼3单元增设电梯 | 已审结 | 2025-10-16 | 奎文区 | 58.690 | 
| 施工图 | 义昌印染年2000万米数码印花项目 | 已初审 | 2025-10-16 | 诸城 | 14640.070 | 
| 施工图 | 静馨家园(二期)防水材料及墙体结构-变更20251015 | 已复审 | 2025-10-16 | 高新区 | 10403.860 | 
| 施工图 | 山东星宇呈阳新材股份有限公司年产4800吨高强高模聚乙烯纤维项目 | 已初审 | 2025-10-16 | 高密 | 28331.700 | 
| 施工图 | 高端装备基础件产业基地项目-豪迈第三工业园C区1#车间-变更20251014 | 已复审 | 2025-10-16 | 高密 | 23369.150 | 
| 施工图 | 大有公馆S-8#商业楼(大有未来公寓)一层、二层商铺分隔变更 | 已审结 | 2025-10-15 | 奎文区 | 27526.410 | 
| 施工图 | 5#车间 | 已审结 | 2025-10-15 | 安丘 | 1230.000 | 
| 施工图 | 年产40万件智能数字显示控制仪制造项目 | 已初审 | 2025-10-15 | 昌乐 | 26825.420 | 
| 施工图 | 上城虞园49#、50#、53#、55#住宅楼-变更20251013 | 已复审 | 2025-10-15 | 奎文区 | 15849.680 | 
| 施工图 | 年产200套自动化设备项目1#厂房变更 | 已审结 | 2025-10-15 | 寒亭区 | 19015.050 | 
| 施工图 | 污水处理药剂环保项目 | 已初审 | 2025-10-15 | 寿光 | 2410.120 | 
 
             
             
             
             
             
             
            