| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 恒信·潍州风华2#楼保温变更 | 已复审 | 2025-10-21 | 奎文区 | 16108.070 | 
| 施工图 | 万海潍坊智能制造产业园一期-5#厂房变更 | 已复审 | 2025-10-21 | 高新区 | 4291.720 | 
| 施工图 | 泰和上筑·东园1#商业楼、2#商住楼、3#住宅楼、地下车库二期建设位置变更 | 已审结 | 2025-10-21 | 高新区 | 0.000 | 
| 施工图 | 年加工5000套塑料机械项目1#车间、2#车间、3#车间 | 已初审 | 2025-10-20 | 昌乐 | 26096.020 | 
| 施工图 | 浙商(临朐)智能智造产业园项目地下消防水池、水泵房 | 已初审 | 2025-10-20 | 临朐 | 308.600 | 
| 施工图 | 年产5000万件电子散热器项目 | 已初审 | 2025-10-20 | 昌乐 | 2597.770 | 
| 施工图 | 艾士堡服饰(潍坊)有限公司车间3 | 已初审 | 2025-10-20 | 潍城区 | 2370.980 | 
| 施工图 | 山东省昌乐一中2#综合楼 | 已初审 | 2025-10-20 | 昌乐 | 15150.310 | 
| 施工图 | 奥精健康科技产业园11#车间、12#车间、13#仓库 | 已初审 | 2025-10-20 | 坊子区 | 10188.020 | 
| 施工图 | 坊子区净水厂项目5#吸水井、供水泵房及变配电室 | 已审结 | 2025-10-19 | 坊子区 | 80.240 | 
| 施工图 | 恒信·潍水春风北区4#商住楼(外墙保温变更) | 已复审 | 2025-10-18 | 诸城 | 11146.890 | 
| 施工图 | 恒信·潍水春风北区5#商住楼6#/11#/12#/19#/20#住宅楼-(外墙保温变更) | 已复审 | 2025-10-17 | 诸城 | 51233.450 | 
| 施工图 | 新能源车桥生产项目2#车间、3#车间 | 已审结 | 2025-10-17 | 青州 | 7031.050 | 
| 施工图 | 金地公馆1#商住楼及地下车库-变更20250920 | 已复审 | 2025-10-17 | 奎文区 | 21152.400 | 
| 施工图 | 奎文区农科院片区城市更新项目-东风里西区幕墙施工图设计 | 已初审 | 2025-10-16 | 奎文区 | 13393.866 | 
 
             
             
             
             
             
             
            