| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 弥水春风东区1#-2#住宅楼、3#住宅楼及配套楼(保温变更) | 已审结 | 2025-10-24 | 青州 | 0.000 | 
| 施工图 | 500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵项目302装卸区 | 已受理 | 2025-10-24 | 昌邑 | 648.750 | 
| 施工图 | 潍坊国际智能制造科技城A6、A7、G4、G5车间消防改造 | 已初审 | 2025-10-24 | 坊子区 | 31010.930 | 
| 施工图 | 年产6.5万吨关键装备基础零部件高端铸造建设项目豪迈科技铸造二期3#车间-变更20251021 | 已初审 | 2025-10-23 | 高密 | 14325.440 | 
| 施工图 | 潍坊滨投车时光汽车城(南区)2#综合楼改造设计变更 | 已受理 | 2025-10-23 | 寒亭区 | 36958.960 | 
| 施工图 | 年产5000吨塑料袋项目 | 已受理 | 2025-10-23 | 昌乐 | 3861.300 | 
| 施工图 | 山东中昌重工科技有限公司年产1.2万吨新型Cermet材料项目2#装配车间二次变更 | 已复审 | 2025-10-23 | 潍城区 | 3729.570 | 
| 施工图 | 潍坊强源化工有限公司二厂年产2000吨甲基丙烯磺酸钠2000吨丙烯磺酸钠项目 | 已受理 | 2025-10-23 | 滨海经济技术开发区 | 1285.980 | 
| 施工图 | 铧威电气年生产100万台套配电柜项目-变更20251021 | 已复审 | 2025-10-23 | 高密 | 8510.620 | 
| 施工图 | 潍坊南下河新发地现代农副产品智慧物流园(一期)5#商业楼、5#商业楼地下车库变更 | 已审结 | 2025-10-22 | 奎文区 | 6349.340 | 
| 施工图 | 奎文区庄家村城中村改造项目(庄家裕园)16#办公楼、17#商业楼、18#办公楼及地下车库二期-变更20251022 | 已复审 | 2025-10-22 | 奎文区 | 26775.200 | 
| 施工图 | 阳春酿造年产20万吨精酿啤酒智能制造工厂项目 | 已审结 | 2025-10-22 | 高新区 | 0.000 | 
| 施工图 | 年产100万平方米系列离子膜及2000台膜组器项目 | 已初审 | 2025-10-22 | 滨海经济技术开发区 | 10473.120 | 
| 施工图 | 银龙·首府 | 已受理 | 2025-10-21 | 奎文区 | 55873.860 | 
| 施工图 | 泰和上筑·东园23#住宅楼基础变更 | 已复审 | 2025-10-21 | 高新区 | 14359.840 | 
 
             
             
             
             
             
             
            