| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 新富专家公寓8号楼1单元加装电梯 | 已审结 | 2025-09-23 | 高新区 | 27.530 | 
| 施工图 | 泰和上筑·东园12#-26#住宅楼(变更) | 已复审 | 2025-09-23 | 高新区 | 47149.170 | 
| 施工图 | 潍坊亚星高层次人才科创园项目分析楼、配电间、乙类车间(一)、乙类车间(二)、甲类车间(一)、甲类车间(二) | 已初审 | 2025-09-23 | 昌邑 | 10250.040 | 
| 施工图 | 年产500万件精密设备配件项目2#车间扩建 | 已审结 | 2025-09-22 | 昌乐 | 3441.540 | 
| 施工图 | 泰和上筑·东园9#住宅楼(后浇带变更为膨胀加强带) | 已复审 | 2025-09-22 | 高新区 | 9309.420 | 
| 施工图 | 昌邑永宁化工有限公司7#车间 | 已报审 | 2025-09-22 | 昌邑 | 391.500 | 
| 施工图 | 泰和上筑·东园8#商业楼 | 已复审 | 2025-09-22 | 高新区 | 351.870 | 
| 施工图 | 北海花园B区5号楼2单元加装电梯 | 已审结 | 2025-09-22 | 高新区 | 172.300 | 
| 施工图 | 北海花园A区6号楼2单元加装电梯 | 已审结 | 2025-09-22 | 高新区 | 31.200 | 
| 施工图 | 北海花园B区22号楼1单元加装电梯 | 已审结 | 2025-09-22 | 高新区 | 55.300 | 
| 施工图 | 龙都现代城14#楼变更 | 已复审 | 2025-09-22 | 诸城 | 3919.070 | 
| 施工图 | 研发中心-变更 | 已审结 | 2025-09-22 | 高新区 | 3767.480 | 
| 施工图 | 志远名著二期地下车库一区-变更20250919 | 已复审 | 2025-09-22 | 高新区 | 4315.550 | 
| 施工图 | 潍城区向阳路东大街商业文化公园项目2#楼-变更20250912 | 已复审 | 2025-09-22 | 潍城区 | 5084.180 | 
| 施工图 | 食药学院实训楼变更 | 已审结 | 2025-09-19 | 安丘 | 26081.890 | 
 
             
             
             
             
             
             
            