| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 银龙·首府 | 已报审 | 2025-10-31 | 奎文区 | 0.000 | 
| 施工图 | 北海大厦二期工程四层商铺(原台商俱乐部)改造 | 已报审 | 2025-10-31 | 潍城区 | 2055.340 | 
| 施工图 | 潍坊艾立特机电设备制造有限公司年产3万台套发电机组静音箱项目1#厂房 | 已受理 | 2025-10-31 | 潍坊经济区 | 18196.710 | 
| 施工图 | 滨城绿洲小区六期 | 已报审 | 2025-10-29 | 滨海经济技术开发区 | 30565.910 | 
| 施工图 | 潍坊市专精特新之新材料产业园一期1#车间、2#车间 | 已审结 | 2025-10-29 | 潍城区 | 16128.000 | 
| 施工图 | 潍坊市专精特新之新材料产业园二期3#车间、4#车间 | 已审结 | 2025-10-29 | 潍城区 | 7395.000 | 
| 施工图 | 10万吨啤酒项目检测中心5# | 已报审 | 2025-10-28 | 安丘 | 2808.000 | 
| 施工图 | 高密市金橙智能科技有限公司年加工500吨机械设备零部件项目-变更20251024 | 已初审 | 2025-10-28 | 高密 | 7260.750 | 
| 施工图 | 10万吨啤酒项目灌装车间4#接建 | 已受理 | 2025-10-28 | 安丘 | 27342.600 | 
| 施工图 | 年产1亿平方米TFT级光学显示膜建设项目 | 已报审 | 2025-10-27 | 临朐 | 34708.050 | 
| 施工图 | 上城虞园46#-48#商住楼、50#-52#住宅楼-变更20251027 | 已受理 | 2025-10-27 | 奎文区 | 10083.310 | 
| 施工图 | 中创海洋生物及细胞医疗产业项目(二期)4#化验分析车间 | 已初审 | 2025-10-25 | 潍坊经济区 | 11184.950 | 
| 施工图 | 2#办公楼 | 已受理 | 2025-10-24 | 安丘 | 1173.000 | 
| 施工图 | 标准车间项目1#车间 | 已报审 | 2025-10-24 | 昌乐 | 2646.210 | 
| 施工图 | 年产5000吨混合型饲料添加剂项目 | 已初审 | 2025-10-24 | 青州 | 2437.180 | 
 
             
             
             
             
             
             
            