| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 滕州市善国北路片区城市更新项目二期(西入口大堂) | 已审结 | 2025-04-27 | 滕州 | 201.00 | 
| 施工图 | 滕建·恒益园三期工程项目-变更20250418 | 已报审 | 2025-04-25 | 滕州 | 35633.00 | 
| 施工图 | 滕州市东郭水泥有限公司水泥粉磨优化升级项目(二期) | 已审结 | 2025-04-24 | 滕州 | 7112.05 | 
| 施工图 | 装饰大世界商务楼扩建工程 | 已复审 | 2025-04-23 | 滕州 | 1267.46 | 
| 施工图 | 滕州市龙腾水郡文化产业园一期续建工程 | 已审结 | 2025-04-23 | 滕州 | 43025.00 | 
| 施工图 | 滕州市北辛路片区城市更新项目(冯河区域改造项目A区15#、16#) | 已审结 | 2025-04-22 | 滕州 | 26791.96 | 
| 施工图 | 滕州市北辛路片区城市更新项目(冯河区域改造项目A区6#、14#) | 已审结 | 2025-04-22 | 滕州 | 30285.13 | 
| 施工图 | 24万吨/年高性能连续法聚醚多元醇项目 | 已审结 | 2025-04-21 | 滕州 | 4596.77 | 
| 施工图 | 滕州市北辛路片区城市更新项目(冯河区域改造项目A区7#、11#) | 已审结 | 2025-04-21 | 滕州 | 32360.66 | 
| 施工图 | 滕州市北辛路片区城市更新项目(冯河区域改造项目A区10#) | 已审结 | 2025-04-21 | 滕州 | 16227.95 | 
| 施工图 | 滕州市北辛路片区城市更新项目(冯河区域改造项目A区5#、9#、13#) | 已审结 | 2025-04-17 | 滕州 | 36649.91 | 
| 施工图 | 滕州市北辛路片区城市更新项目(冯河区域改造项目A区12#) | 已审结 | 2025-04-17 | 滕州 | 12073.01 | 
| 施工图 | 滕州市海峡新天地项目(三期) | 已审结 | 2025-04-16 | 滕州 | 95321.23 | 
| 施工图 | 高端新型旋转接头创联体项目(一期) | 已审结 | 2025-04-16 | 滕州 | 22500.00 | 
| 施工图 | 滕州市新兴北区7号楼2单元加装电梯工程 | 已审结 | 2025-04-15 | 滕州 | 66.31 | 
 
             
             
             
             
             
             
            