| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 凯润润城-变更20230425 | 已审结 | 2023-04-27 | 滕州 | 13761.59 | 
| 施工图 | 冯东、冯西居区域项目西区(恒玺兰苑)3#商业配套楼、4#配套楼、5#商业配套楼 | 已审结 | 2023-04-26 | 滕州 | 4336.68 | 
| 施工图 | 冯东、冯西居区域项目西区(恒玺兰苑)地下车库 | 已审结 | 2023-04-26 | 滕州 | 88859.70 | 
| 施工图 | 冯东、冯西居区域项目东区(恒玺玉苑)幼儿园 | 已审结 | 2023-04-26 | 滕州 | 4983.47 | 
| 施工图 | 冯东、冯西居区域项目东区(恒玺玉苑)1#、2#、5#配套、3#、4#商业配套 | 已审结 | 2023-04-26 | 滕州 | 8081.84 | 
| 施工图 | 冯东、冯西居区域项目西区(恒玺兰苑)1#配套、2#配套 | 已审结 | 2023-04-26 | 滕州 | 1928.23 | 
| 施工图 | 年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目-变更20230425 | 已审结 | 2023-04-26 | 滕州 | 10536.41 | 
| 施工图 | 滕州市鑫利高端农业机械装备制造项目 | 已审结 | 2023-04-26 | 滕州 | 19455.89 | 
| 施工图 | 国资·樾风华-德樾府项目 | 已审结 | 2023-04-23 | 滕州 | 324833.57 | 
| 施工图 | 山东亿学教育信息服务有限公司消防改造工程 | 已审结 | 2023-04-21 | 滕州 | 260.80 | 
| 施工图 | 国资·樾风华-文樾府项目-变更 | 已审结 | 2023-04-20 | 滕州 | 239614.19 | 
| 施工图 | 冯东、冯西居区域项目西区(恒玺兰苑)8#、9#、11#、12#楼 | 已审结 | 2023-04-17 | 滕州 | 73767.25 | 
| 施工图 | 年产36万吨甲醛、3万吨三聚氰胺、25万吨粘合剂、4万吨碳酸氢铵、15万吨氨水、20万吨蒸汽、5万吨水处理剂项目一期-变更20230413 | 已审结 | 2023-04-14 | 滕州 | 1890.00 | 
| 施工图 | 枣庄市王开传染病医院(枣庄市肿瘤医院)改扩建项目(综合病房楼精装) | 已审结 | 2023-04-11 | 滕州 | 45380.00 | 
| 施工图 | 三维国际高端装备制造产业园项目(一期) | 已审结 | 2023-04-07 | 滕州 | 362.98 | 
 
             
             
             
             
             
             
            