| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | A-3地块12班幼儿园项目教学综合楼装饰工程-简易建变20251029 | 已复审 | 2025-10-28 | 起步区 | 6645.580 | 
| 施工图 | 山东济南公益性农产品大宗交易批发市场(D地块)-变更20251022 | 已初审 | 2025-10-28 | 长清区 | 74382.940 | 
| 施工图 | 鹊山龙湖项目X-2地块15班幼儿园 | 已受理 | 2025-10-28 | 天桥区 | 6875.030 | 
| 施工图 | 天桥区新旧动能转换商务中心(二期)-变更20251028 | 已复审 | 2025-10-28 | 天桥区 | 4242.270 | 
| 施工图 | 宏济堂大健康产业数智透明工厂项目装饰装修工程-简易结变20251030 | 已复审 | 2025-10-28 | 历城区 | 10011.000 | 
| 施工图 | 众彩文教综合体-少儿活动馆-建变20251028 | 已复审 | 2025-10-28 | 济阳 | 7907.670 | 
| 施工图 | 西沙A-3地块高端人才住宅项目二期简易建变20251028 | 已初审 | 2025-10-28 | 槐荫区 | 36701.750 | 
| 施工图 | 文博中心西侧D-1地块-简易建变更20251028 | 已复审 | 2025-10-28 | 历下区 | 13055.980 | 
| 施工图 | 山东省济北中学改扩建项目 | 已受理 | 2025-10-28 | 济阳 | 26130.300 | 
| 施工图 | 济南阳光城檀悦项目配建九年一贯制学校海绵城市 | 已报审 | 2025-10-28 | 历下区 | 0.000 | 
| 施工图 | 隆和府项目海绵城市 | 已报审 | 2025-10-28 | 历下区 | 0.000 | 
| 施工图 | 山东汶源投资控股集团有限公司1、2车间项目 | 已初审 | 2025-10-28 | 钢城区 | 31988.240 | 
| 施工图 | 济南精准产业园中成药现代化生产基地建设项目-既有建筑改造变更审查20251028-补充审查20251028 | 已初审 | 2025-10-28 | 槐荫区 | 4851.660 | 
| 施工图 | 市中区刘长山路、机场路西北地块A-2地块(一期)-结变20251028 | 已报审 | 2025-10-28 | 市中区 | 25162.370 | 
| 施工图 | 市中区刘长山路、机场路西北地块A-2地块(二期)-结变20251028 | 已报审 | 2025-10-28 | 市中区 | 30741.180 | 
 
             
             
             
             
             
             
            