| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 邦德激光全球总部基地项目-变更20250924 | 已报审 | 2025-10-29 | 历城区 | 24426.000 | 
| 施工图 | 城发云食谷新会品产业园建设及配套基础设施项目(一期)(21#26#楼) | 已受理 | 2025-10-29 | 济阳 | 3402.610 | 
| 施工图 | 济南科技城12-04地块项目一期-变更20251027 | 已初审 | 2025-10-29 | 历下区 | 48486.100 | 
| 施工图 | 济南大悦城产业发展有限公司王舍人片区A-4地块建设项目一期1#、7#配套楼-简易建变20251029 | 已复审 | 2025-10-29 | 历城区 | 3591.840 | 
| 施工图 | 山东御林健康科技有限公司医药产业基地项目-变更20251028 | 已复审 | 2025-10-29 | 天桥区 | 31847.310 | 
| 施工图 | 济南华置万象天地C-2地块项目-变更20251014 | 已初审 | 2025-10-29 | 历下区 | 32849.000 | 
| 施工图 | 唐冶东路以东、飞跃大道以南用地A-2地块8#楼飘窗设计变更 | 已复审 | 2025-10-29 | 历城区 | 8713.070 | 
| 施工图 | 市中区济微路106号济南大学教职工宿舍23号楼1单元增设电梯项目 | 已初审 | 2025-10-29 | 市中区 | 50.280 | 
| 施工图 | 华泰人寿保险股份有限公司山东分公司室内装修工程 | 已受理 | 2025-10-28 | 历下区 | 909.260 | 
| 施工图 | 济南新旧动能转换先行区引爆区安置东区(一期)工程(济南新旧动能转换起步区大桥街道贾家村、小店村等城中村改造项目B-5地)-变更20251023 | 已复审 | 2025-10-28 | 天桥区 | 46897.470 | 
| 施工图 | 国际金融城南区二期项目-暖通空调变更 | 已初审 | 2025-10-28 | 历下区 | 136850.510 | 
| 施工图 | 商河县志诚商贸有限公司建设绿港加油站项目(站房、罩棚)-变更20250728-变更20251028 | 已复审 | 2025-10-28 | 商河 | 162.000 | 
| 施工图 | 济南市历城区土河东A-1地块-变更20251028 | 已复审 | 2025-10-28 | 历城区 | 6704.420 | 
| 施工图 | A-3地块12班幼儿园项目教学综合楼-简易建水电变20251029 | 已复审 | 2025-10-28 | 起步区 | 6645.580 | 
| 施工图 | 青岛传承国际商贸有限公司济南华润店凯乐石室内装修工程 | 已受理 | 2025-10-28 | 历下区 | 842.000 | 
 
             
             
             
             
             
             
            