| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 王府车辆段上盖项目A地块一期-变更20251028 | 已审结 | 2025-10-29 | 槐荫区 | 3827.890 | 
| 施工图 | 济南新旧动能转换起步区都市阳台片区BX-1地块-社区幼儿园项目(幕墙) | 已受理 | 2025-10-29 | 天桥区 | 6296.734 | 
| 施工图 | 天桥区王炉北辛城中村安置房项目(安置地块二)-变更20251021 | 已报审 | 2025-10-29 | 天桥区 | 84704.970 | 
| 施工图 | 济南时代未来科技城(E区)E1#楼艾迪康控股有限公司改造项目(消防)-既有建筑改造变更审查20251028-补充审查20251028 | 已受理 | 2025-10-29 | 天桥区 | 7117.320 | 
| 施工图 | 天桥区王炉北辛城中村安置房项目(安置地块一)-变更20251020 | 已报审 | 2025-10-29 | 天桥区 | 223126.840 | 
| 施工图 | 长清花岗石D-2D地块(一标段)-变更20251027 | 已复审 | 2025-10-29 | 长清区 | 6693.960 | 
| 施工图 | 济南锦璐酒店管理有限公司室内装修工程 | 已受理 | 2025-10-29 | 历下区 | 1993.580 | 
| 施工图 | 崇华路21班幼托项目-变更20251028 | 已初审 | 2025-10-29 | 高新区 | 9764.710 | 
| 施工图 | 张马屯片区第四批用地B-8地块项目-变更20251029 | 已复审 | 2025-10-29 | 历城区 | 17486.280 | 
| 施工图 | 济南市历城区华山街道云著社区卫生服务站室内装修工程 | 已受理 | 2025-10-29 | 历城区 | 609.240 | 
| 施工图 | 嘉能嘉特医食品(山东)有限公司新建嘉能嘉特医特膳食品工业园项目-变更20251029 | 已受理 | 2025-10-29 | 济阳 | 9857.370 | 
| 施工图 | 原鲁得贝地块30班小学-简易建暖电变20251029 | 已初审 | 2025-10-29 | 高新区 | 21938.060 | 
| 施工图 | 山东省数字经济创新科技园4#楼2-15层公寓内修改地暖盘管布置-变更20251027 | 已初审 | 2025-10-29 | 高新区 | 13922.110 | 
| 施工图 | 山东恒胜金属制品有限公司建设年产30万套仓储物流智能储存项目 | 已受理 | 2025-10-29 | 莱芜区 | 12571.240 | 
| 施工图 | 天桥区残疾人康复综合楼-简易建暖电变20251029 | 已复审 | 2025-10-29 | 天桥区 | 18236.370 | 
 
             
             
             
             
             
             
            