| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 海底捞龙湖济南西城天街店室内装修工程 | 已受理 | 2025-10-30 | 槐荫区 | 847.390 | 
| 施工图 | 济南汉峪金融商务中心B02地块综合楼及附属设施项目(三期)D栋预测绘二次变更 | 已复审 | 2025-10-30 | 高新区 | 18.650 | 
| 施工图 | 济南科技城12-04地块项目一期-变更20230420-变更20251029 | 已审结 | 2025-10-30 | 历下区 | 36984.260 | 
| 施工图 | 历城区港沟东片区A-1地块项目-变更20240327 | 已受理 | 2025-10-30 | 历城区 | 7012.580 | 
| 施工图 | 西客站片区会展中心北侧地块BXK-15-10建设项目-(9#楼、11#楼)变更20251028 | 已复审 | 2025-10-30 | 槐荫区 | 19014.450 | 
| 施工图 | 济南市天桥区金坤台球俱乐部装修项目 | 已报审 | 2025-10-30 | 天桥区 | 1035.260 | 
| 施工图 | 高铁沿线地块B-1项目海绵城市 | 已报审 | 2025-10-30 | 槐荫区 | 0.000 | 
| 施工图 | 唐冶东路以东、飞跃大道以南用地A-2地块(01#-14#、16#-20#及配套公建)-变更20251029 | 已受理 | 2025-10-30 | 历城区 | 8713.070 | 
| 施工图 | 王舍人片区01街区奥体中路以东用地DWS0112项目-变更20251029 | 已复审 | 2025-10-30 | 历城区 | 16947.260 | 
| 施工图 | 银丰玖玺城A-3地块1#-23#楼室内及公区精装修工程-内装变20251030 | 已报审 | 2025-10-30 | 历下区 | 229418.650 | 
| 施工图 | 中电建国誉凤启(住宅)9#楼-简易建变20251030 | 已复审 | 2025-10-30 | 济南市 | 11492.220 | 
| 施工图 | 众彩文教综合体-少儿活动馆-简易建变20251030 | 已复审 | 2025-10-29 | 济阳 | 7907.670 | 
| 施工图 | 青岛路以北、滨州路以西地块A-1-变更20251013 | 已报审 | 2025-10-29 | 槐荫区 | 90615.920 | 
| 施工图 | 济南新旧动能转换起步区都市阳台片区BX-1地块-社区幼儿园项目(海绵城市) | 已报审 | 2025-10-29 | 起步区 | 0.000 | 
| 施工图 | 历城区郭店新农人实训中心项目(李东李西保障房)-变更20251027 | 已审结 | 2025-10-29 | 历城区 | 82718.070 | 
 
             
             
             
             
             
             
            