| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 党家智慧城一期项目A-1地块(二期)-变更20230706 | 已受理 | 2023-07-11 | 济南市 | 10287.090 | 
| 施工图 | 山东惠众城发建设有限公司未来城(一期)住宅一标段、商业(商业)1#楼-简易结变20230711 | 已复审 | 2023-07-11 | 商河 | 9465.690 | 
| 施工图 | 闻韶府项目(一期)4#-7#围护系统节能工程变更20230708 | 已初审 | 2023-07-11 | 济阳 | 31433.720 | 
| 施工图 | 齐鲁律师事务所办公室精装修项目 | 已审结 | 2023-07-11 | 高新区 | 5832.000 | 
| 施工图 | 文博中心西侧D-1地块-简易建变20230711 | 已复审 | 2023-07-11 | 历下区 | 0.000 | 
| 施工图 | 银座怡景园小区16号楼2单元增设电梯工程 | 已审结 | 2023-07-11 | 历下区 | 0.000 | 
| 施工图 | 黄台营院6号楼2单元增设电梯项目 | 已审结 | 2023-07-11 | 历下区 | 0.000 | 
| 施工图 | 台峡食品有限公司新建台峡食品产业园项目(门卫) | 已审结 | 2023-07-11 | 济阳 | 102.150 | 
| 施工图 | 数字产业综合服务示范园-海绵城市 | 已审结 | 2023-07-10 | 历城区 | 0.000 | 
| 施工图 | 市中区双龙经营性地块建设项目二期1#-13#楼、地下车库-简易建结水电变20230711 | 已复审 | 2023-07-10 | 市中区 | 6767.560 | 
| 施工图 | 唐冶片区A-5地块建设项目9#、13#楼-简易建变20230711 | 已复审 | 2023-07-10 | 历城区 | 12943.300 | 
| 施工图 | 济南龙湖围子山A-2地块建设项目(七期) | 已审结 | 2023-07-10 | 历城区 | 2712.110 | 
| 施工图 | 山东电信济南通信枢纽楼项目-幕墙变更 | 已审结 | 2023-07-10 | 高新区 | 40515.140 | 
| 施工图 | 天桥区电竞运动中心 | 已审结 | 2023-07-10 | 天桥区 | 53150.760 | 
| 施工图 | 历城区港沟东片区A-2地块项目幕墙工程 | 已审结 | 2023-07-10 | 历城区 | 39859.550 | 
 
             
             
             
             
             
             
            