| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 浪潮智能计算产业园B1地块(9#、10#、地下车库)-(9#10#及地下车库因净高变更) | 已审结 | 2023-07-13 | 历城区 | 76538.380 | 
| 施工图 | 天桥区委宿舍1号楼2单元增设电梯项目 | 已审结 | 2023-07-13 | 天桥区 | 15.840 | 
| 施工图 | 张马屯A9地块建设项目2#地下车库及其他-简易建变20230713 | 已复审 | 2023-07-13 | 历城区 | 18709.350 | 
| 施工图 | 改建生产车间项目 | 已审结 | 2023-07-13 | 平阴 | 2538.810 | 
| 施工图 | 平阴县中医医院二期病房楼建设项目装饰工程-内装20230713 | 已复审 | 2023-07-13 | 平阴 | 38088.600 | 
| 施工图 | 济南德鑫檀宫置业有限公司红星檀宫城市综合体一期项目9#-11#、21#、22#楼-建结变20230713 | 已复审 | 2023-07-13 | 商河 | 7858.270 | 
| 施工图 | 历下区甸柳新村四区18号楼1单元增设电梯项目 | 已审结 | 2023-07-13 | 槐荫区 | 43.680 | 
| 施工图 | 济南西客站TOD综合体建设项目北区(一期)-幕墙工程 | 已复审 | 2023-07-12 | 槐荫区 | 87221.830 | 
| 施工图 | 济南经开投资有限公司济北生命科技产业园生物医药基地项目B区 | 已审结 | 2023-07-12 | 济阳 | 33205.910 | 
| 施工图 | 中铁壹號住宅地块房地产开发项目(B-4区五期)(重审)地下车库-简易建结水电变20230717 | 已复审 | 2023-07-12 | 历城区 | 22071.200 | 
| 施工图 | 标山片区二期项目B1地块6#楼-简易暖变20230713 | 已复审 | 2023-07-12 | 济南市 | 8707.900 | 
| 施工图 | 大辛南区A-1地块住宅项目(地块一)-变更20230712 | 已复审 | 2023-07-12 | 历城区 | 11357.800 | 
| 施工图 | 济南城投集团市政公共综合服务基地项目-简易建水暖电变20230712 | 已复审 | 2023-07-12 | 历城区 | 29002.560 | 
| 施工图 | 天桥区桑梓西片区12街区189住宅项目A-2地块1#楼-简易结变20230712 | 已复审 | 2023-07-12 | 天桥区 | 7557.650 | 
| 施工图 | 济南新旧动能转换先行区大桥安置五区二标段A05 A07 A13地块项目-变更20230704 | 已审结 | 2023-07-12 | 起步区 | 1646.800 | 
 
             
             
             
             
             
             
            