| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 鲁能领秀城G3地块二期房地产开发建设项目-变更20250211-变更20251028 | 已受理 | 2025-10-31 | 市中区 | 34795.930 | 
| 施工图 | 嬴兴尚品·福园 | 已受理 | 2025-10-31 | 莱芜区 | 84.250 | 
| 施工图 | 天桥区桑梓西片区12街区189住宅项目配建幼儿园(一期)海绵城市工程 | 已受理 | 2025-10-31 | 天桥区 | 4142.130 | 
| 施工图 | 新能源矿山成套设备数字化工厂项目(二期)第一批次-超大型高端矿车装配车间内装工程 | 已受理 | 2025-10-31 | 高新区 | 2614.480 | 
| 施工图 | 济南新旧动能转换起步区孙耿街道七村整合安置区北侧配套12班幼儿园项目装饰工程 | 已受理 | 2025-10-31 | 起步区 | 5962.520 | 
| 施工图 | 山东华哲环保科技有限公司高性能环保材料生产二期-简易建变20251031 | 已受理 | 2025-10-31 | 商河 | 5539.460 | 
| 施工图 | 本源环境智能制造绿色低碳示范基地项目-变更20251031 | 已初审 | 2025-10-31 | 历城区 | 25841.860 | 
| 施工图 | 文博中心西侧D-1地块1#楼-简易建变20251031 | 已复审 | 2025-10-31 | 历下区 | 18735.040 | 
| 施工图 | 山东卓高总装基地项目(一期)3#楼-简易建变20251031 | 已受理 | 2025-10-31 | 天桥区 | 9529.720 | 
| 施工图 | 济南福凯佳亿汽车销售有限公司2号车间接建项目-简易水变20251031 | 已受理 | 2025-10-31 | 平阴 | 2991.730 | 
| 施工图 | 天桥区残疾人康复综合楼-简易水电变20251031 | 已初审 | 2025-10-31 | 天桥区 | 18236.370 | 
| 施工图 | 济南新旧动能转换起步区大桥街道魏梁村、褚李村等城中村改造项目A-9地块海绵城市 | 已报审 | 2025-10-31 | 起步区 | 0.000 | 
| 施工图 | 山东未来云谷生活及办公配套工程-园区餐厅装饰装修工程 | 已报审 | 2025-10-31 | 市中区 | 1045.000 | 
| 施工图 | 港沟南区用地DLH12-1、DLH12-2地块项目(东地块)-变更20251024 | 已受理 | 2025-10-31 | 历城区 | 18741.330 | 
| 施工图 | 力诺集团阿胶智能制造项目传达、消防泵房、消防水池-建结水暖电重审20251031 | 已受理 | 2025-10-31 | 历城区 | 105.520 | 
 
             
             
             
             
             
             
            