| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 阳光锦园 | 已复审 | 2025-04-27 | 开发区 | 7029.820 | 
| 施工图 | 山东中大机械股份有限公司年产8000吨热处理项目 | 已审结 | 2025-04-27 | 平原 | 8601.880 | 
| 施工图 | 联强阳光凤凰栖梧 | 已审结 | 2025-04-26 | 宁津 | 25920.000 | 
| 施工图 | 武城县繁森大酒店项目-变更20250424 | 已审结 | 2025-04-25 | 武城 | 12503.870 | 
| 施工图 | 阳光锦园 | 已审结 | 2025-04-25 | 开发区 | 12608.740 | 
| 施工图 | 云河赋小区-建筑变更20250416 | 已报审 | 2025-04-25 | 开发区 | 53889.450 | 
| 施工图 | 旺都·学府壹号项目-变更20250425 | 已审结 | 2025-04-25 | 庆云 | 46217.970 | 
| 施工图 | 德城区悦活养老服务中心-变更20250318-变更20250425 | 已审结 | 2025-04-25 | 德城区 | 6232.460 | 
| 施工图 | 九龙小区新建住宅楼及配套用房建设项目 | 已审结 | 2025-04-25 | 临邑 | 19252.320 | 
| 施工图 | 金果篮食品(平原)有限公司果汁饮料生产加工基地建设项目-变更20250424 | 已审结 | 2025-04-25 | 平原 | 12548.290 | 
| 施工图 | 平原县十二年一贯制高中建设项目 | 已审结 | 2025-04-25 | 平原 | 374.010 | 
| 施工图 | 山东长际酒店管理有限公司希尔顿惠庭酒店扩建项目-变更20250424 | 已审结 | 2025-04-25 | 陵城区 | 1159.620 | 
| 施工图 | 德州晶华集团有限公司研发中心建设项目 | 已审结 | 2025-04-25 | 开发区 | 306.280 | 
| 施工图 | 山东麦浪朵朵食品科技有限公司消防改造项目 | 已审结 | 2025-04-25 | 齐河 | 7049.660 | 
| 施工图 | 2025年中国联通德州市分公司26局办公楼电梯安装采购项目 | 已审结 | 2025-04-25 | 德城区 | 34.560 | 
 
             
             
             
             
             
             
            