| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 山东中硕照明科技有限公司年产5000套道路照明器材项目-变更20250430 | 已审结 | 2025-05-06 | 齐河 | 2030.720 | 
| 施工图 | 二百亩.邻里汇项目 | 已审结 | 2025-05-06 | 德城区 | 5770.160 | 
| 施工图 | 年加工400台环保设备项目 | 已审结 | 2025-05-06 | 禹城 | 39326.350 | 
| 施工图 | 齐河力泰商贸有限公司仓储物流项目 | 已审结 | 2025-05-06 | 齐河 | 1000.000 | 
| 施工图 | 齐河诚东商贸有限公司仓储物流项目 | 已审结 | 2025-05-06 | 齐河 | 1891.210 | 
| 施工图 | 齐河广泰商贸有限公司仓储物流项目 | 已审结 | 2025-05-06 | 齐河 | 1891.210 | 
| 施工图 | 夏津县幸福里住宅小区建设项目-变更20250421 | 已审结 | 2025-05-03 | 夏津 | 9361.530 | 
| 施工图 | 德州临邑恒利热电1×5万千瓦背压机组热电联产建设项目 | 已审结 | 2025-04-30 | 临邑 | 14883.700 | 
| 施工图 | 德棉祥苑90#楼及二期配套服务用房-变更20250414 | 已审结 | 2025-04-30 | 德州市 | 863.040 | 
| 施工图 | 德州源泰房地产开发有限公司锦绣乾城开发项目-变更20250424 | 已初审 | 2025-04-30 | 陵县 | 17835.480 | 
| 施工图 | 德州源泰房地产开发有限公司锦绣乾城开发项目一期-变更20250424 | 已复审 | 2025-04-30 | 陵县 | 12604.030 | 
| 施工图 | 德州源泰房地产开发有限公司锦绣乾城开发项目二期-变更20250422 | 已复审 | 2025-04-30 | 陵县 | 24565.680 | 
| 施工图 | 德州源泰房地产开发有限公司锦绣乾城开发项目三期-变更20250424 | 已复审 | 2025-04-30 | 陵县 | 39491.840 | 
| 施工图 | 夏津县公望府住宅小区项目37#、38#、40#楼 | 已审结 | 2025-04-30 | 夏津 | 31335.420 | 
| 施工图 | 德州临邑恒利热电1×5万千瓦背压机组热电联产建设项目 | 已审结 | 2025-04-29 | 临邑 | 3865.500 | 
 
             
             
             
             
             
             
            