| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 阳光艺境小区 | 已审结 | 2024-06-21 | 德城区 | 32112.620 | 
| 施工图 | 盘龙水韵小区-变更20240620 | 已审结 | 2024-06-21 | 临邑 | 13223.130 | 
| 施工图 | 山东美能达健身器材股份有限公司年产80万台(套)智能电机技改项目 | 已审结 | 2024-06-21 | 宁津 | 0.000 | 
| 施工图 | 禹城金辰府30#楼-消防变更20240617 | 已审结 | 2024-06-21 | 禹城 | 3781.770 | 
| 施工图 | 禹城金辰府项目13#、15#、21#、22#、29楼-消防变更20240617 | 已审结 | 2024-06-21 | 禹城 | 23793.750 | 
| 施工图 | 禹城金辰府20#、31#、S1配套用房-消防变更20240617 | 已审结 | 2024-06-21 | 禹城 | 11764.190 | 
| 施工图 | 宁津县东方花园15号楼3单元加装电梯工程 | 已审结 | 2024-06-21 | 宁津 | 129.980 | 
| 施工图 | 阳光艺境小区 | 已审结 | 2024-06-21 | 德城区 | 27851.960 | 
| 施工图 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期项目-变更20240523 | 已审结 | 2024-06-21 | 陵县 | 2457.880 | 
| 施工图 | 临北医养结合中心-消防变更20240617 | 已审结 | 2024-06-21 | 临邑 | 10939.310 | 
| 施工图 | 年产新型彩钢瓦1万吨冷库专用板1万吨生产建设项目 | 已审结 | 2024-06-21 | 禹城 | 384.060 | 
| 施工图 | 德州市德城区历史建筑保护—东方红旅馆装修改造项目 | 已审结 | 2024-06-20 | 德城区 | 2997.670 | 
| 施工图 | 禹城金辰府东大门、北大门-消防变更20240617 | 已审结 | 2024-06-20 | 禹城 | 41.060 | 
| 施工图 | 阳光艺境小区 | 已报审 | 2024-06-20 | 德城区 | 32112.620 | 
| 施工图 | 上水桂园建设项目 | 已审结 | 2024-06-20 | 禹城 | 16906.550 | 
 
             
             
             
             
             
             
            