| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 年产2万套新能源汽车驱动电机项目-变更20240620 | 已审结 | 2024-06-25 | 德城区 | 7143.910 | 
| 施工图 | 春风晓庐 | 已审结 | 2024-06-25 | 齐河 | 9293.730 | 
| 施工图 | 德州牡丹华府11#-节能变更-变更20240612 | 已审结 | 2024-06-25 | 开发区 | 11573.440 | 
| 施工图 | 德州牡丹华府15#-节能变更-变更20240612 | 已审结 | 2024-06-25 | 开发区 | 11735.240 | 
| 施工图 | 德州牡丹华府16#-节能变更-变更20240612 | 已审结 | 2024-06-25 | 开发区 | 7759.050 | 
| 施工图 | 山东进展塑料科技有限公司年产5万吨纳米高分子材料项目 | 已审结 | 2024-06-25 | 庆云 | 14108.940 | 
| 施工图 | 山东诺森塑胶有限公司年产6万吨高分子材料扩建项目 | 已审结 | 2024-06-25 | 庆云 | 16496.830 | 
| 施工图 | 平原县光明康养医养院有限公司综合楼改造项目 | 已审结 | 2024-06-25 | 平原 | 597.960 | 
| 施工图 | 华海绿色集成建筑科技一体化项目 | 已审结 | 2024-06-24 | 德城区 | 0.000 | 
| 施工图 | 山东竞日科技有限公司年产节能柱塞泵1200台及高性能矿山智能充填装备200台套项目-变更20240621 | 已审结 | 2024-06-24 | 陵城区 | 17962.560 | 
| 施工图 | 凤凰名荟项目-变更20240620 | 已报审 | 2024-06-24 | 德城区 | 0.000 | 
| 施工图 | 年产30万套智能健康装备及电动部件生产项目 | 已审结 | 2024-06-24 | 宁津 | 19564.640 | 
| 施工图 | 瑧月兰庭-变更20240620 | 已复审 | 2024-06-24 | 开发区 | 4103.700 | 
| 施工图 | 阳光艺境小区 | 已审结 | 2024-06-21 | 德城区 | 25691.820 | 
| 施工图 | 高质量发展先行区棚改项目(B地块) | 已审结 | 2024-06-21 | 宁津 | 204238.680 | 
 
             
             
             
             
             
             
            