| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 年产10万吨聚酯树脂助剂精细化工-变更20240620 | 已报审 | 2024-06-27 | 乐陵 | 1328.000 | 
| 施工图 | 工业用大型轴流风机扩建项目 | 已审结 | 2024-06-27 | 武城 | 13766.800 | 
| 施工图 | 年产3万吨特种增韧剂 | 已审结 | 2024-06-26 | 平原 | 3428.360 | 
| 施工图 | 夏津阳光艺境小区建设项目 | 已审结 | 2024-06-26 | 夏津 | 26727.610 | 
| 施工图 | 德州牡丹华府12#-节能变更-变更20240612 | 已审结 | 2024-06-26 | 开发区 | 5684.230 | 
| 施工图 | 德州牡丹华府13#-节能变更-变更20240612 | 已审结 | 2024-06-26 | 开发区 | 5684.230 | 
| 施工图 | 德州牡丹华府5#-节能变更-变更20240612 | 已审结 | 2024-06-26 | 开发区 | 14375.010 | 
| 施工图 | 德州牡丹华府17#-节能变更-变更20240612 | 已审结 | 2024-06-26 | 开发区 | 5080.200 | 
| 施工图 | 德州牡丹华府18#-节能变更-变更20240612 | 已审结 | 2024-06-26 | 开发区 | 8067.110 | 
| 施工图 | 德州牡丹华府19#-节能变更-变更20240612 | 已审结 | 2024-06-26 | 开发区 | 5371.910 | 
| 施工图 | 山东美华消防科技有限公司办公楼、5#生产车间建设项目 | 已审结 | 2024-06-26 | 宁津 | 12079.190 | 
| 施工图 | 创业大厦建设项目 | 已审结 | 2024-06-26 | 禹城 | 16277.820 | 
| 施工图 | 青岛银行股份有限公司德州陵城支行装修装饰工程-消防变更20240621 | 已审结 | 2024-06-26 | 陵城区 | 872.000 | 
| 施工图 | 山东宜岛康制药有限公司综合仓库项目 | 已审结 | 2024-06-26 | 陵城区 | 2973.660 | 
| 施工图 | 齐河迪森智能制造产业园 | 已审结 | 2024-06-26 | 齐河 | 39088.760 | 
 
             
             
             
             
             
             
            