| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 宁津嘉盛热力有限公司新建燃煤锅炉及热力管道铺设项目(新建70MW循环流化床燃煤热水锅炉项目)-变更20240704 | 已审结 | 2024-07-16 | 宁津 | 4652.490 | 
| 施工图 | 德州科技职业学院德州校区项目(二期)-B1#-B7#楼消防变更20240712 | 已审结 | 2024-07-15 | 德州市 | 82839.470 | 
| 施工图 | 德州科技职业学院德州校区项目(一期)-A4#-A9#楼消防变更20240713 | 已审结 | 2024-07-15 | 德州市 | 91947.880 | 
| 施工图 | 德州科技职业学院德州校区项目(一期)-一期剩余A1#-A3#、A10-#A20#、A22#楼消防变更20240713 | 已审结 | 2024-07-15 | 德州市 | 94279.930 | 
| 施工图 | 德州科技职业学院德州校区项目(一期)-A21#学生公寓消防变更20240713 | 已审结 | 2024-07-15 | 德州市 | 7718.760 | 
| 施工图 | 德州科技职业学院德州校区项目(一期)-A23#报告厅消防变更20240713 | 已审结 | 2024-07-15 | 德州市 | 1781.750 | 
| 施工图 | 临邑县电业小区1号楼西单元加装电梯建设项目 | 已审结 | 2024-07-15 | 临邑 | 200.200 | 
| 施工图 | 临邑县电业小区1号楼东单元加装电梯建设项目 | 已审结 | 2024-07-15 | 临邑 | 164.310 | 
| 施工图 | 十方新材料(德州)有限公司公司年产500万件新材料机车配件项目 | 已审结 | 2024-07-15 | 陵城区 | 24190.860 | 
| 施工图 | 德州科技职业学院德州校区项目(一期)-地下车库消防变更20240713 | 已复审 | 2024-07-15 | 德州市 | 14913.170 | 
| 施工图 | 庆云县迎宾花园9号楼4单元加装电梯项目 | 已审结 | 2024-07-15 | 庆云 | 145.100 | 
| 施工图 | 山东三铭体育文化发展有限公司体育装备生产基地建设项目-变更20240715 | 已审结 | 2024-07-15 | 平原 | 7049.000 | 
| 施工图 | 庆云县崔口镇返乡双创(创新、创业)产业园项目 | 已审结 | 2024-07-15 | 庆云 | 22193.000 | 
| 施工图 | 山东京桦科技有限公司化工化学品销售及物流配送项目 | 已审结 | 2024-07-13 | 禹城 | 80435.800 | 
| 施工图 | 年可周转一般性化学品“丙二醇”1万吨 | 已审结 | 2024-07-13 | 禹城 | 2851.750 | 
 
             
             
             
             
             
             
            